Protótipo Fluig · BPM, GED e gestão à vista · Mountain / TOTVS · 15/09/2026
| Tela | Quem usa | O que demonstra |
|---|---|---|
| Agenda de perícias | Operação · Agendamento | Agrupamento logístico automático, alocação em lote, alertas de SLA e alternância lista/calendário |
| Lançar atividade | Operação · Agendamento | Substitui a digitação na planilha; o tipo da atividade define o caminho no fluxo |
| Dossiê da ação | Operação · Equipe técnica | Uma ação, N atividades técnicas · campos que mudam por cliente · linha do tempo · GED |
| App do perito parceiro | Externo · 250 parceiros | Convites um a um, agenda confirmada, documentos restritos e desfecho com foto |
| Prazos e tarefas | Operação · Coordenação | Prazo processual por urgência, inclusive de atividades que nunca viram perícia |
| Portal do cliente | Externo · advogado | Favoráveis por atributo do cliente, rankings de comarca e perito judicial, motivos de perda |
| Cadastros estratégicos | Operação · Coordenação | Atributos por cliente, rede de parceiros, listas do negócio e prazos configuráveis |
| Visão do fluxo | Apresentação | BPMN navegável com a planilha atual ao lado, etapa por etapa |
Cada item aparece no protótipo com o rótulo parâmetro e é editável em tela. Nenhum deles muda a arquitetura do processo.
| # | Assunção | Onde aparece |
|---|---|---|
| P1 | SLA interno de cada etapa | Cadastros · Prazos e avisos e alertas da agenda |
| P2 | Atributos customizados por cliente | Cadastros · Clientes |
| P3 | Canal do convite e do lembrete — e-mail e app, não WhatsApp | Cadastros · Prazos e avisos |
| P4 | Honorário proposto no convite, com contraproposta | App do perito |
| P5 | Acesso do advogado com credencial nominal | Portal do cliente |
| P6 | Listas de motivos de perda e de perícia frustrada | Cadastros · Listas do negócio |